关于2018年“四好农村路”建设补助(扶贫开发任务县)支出预算明细表
日期:2018-09-28 15:41:24 来源: 山西省交通运输厅
【字体:放大 正常 缩小】打印
根据国务院扶贫办、财政部《关于完善扶贫资金项目公告公示制度的指导意见》精神,现将《2018年“四好农村路”建设补助(扶贫开发任务县)支出预算明细表》予以公告。
联系电话:0351-4663500
2018年“四好农村路”建设补助(扶贫开发任务县)支出预算明细表 | |||||
单位:万元 | |||||
序号 | 单位名称 | “四好农村路”建设补助 | 备注 | ||
合计 | 通村工程 | 养护提质 | |||
各地市交通运输局:合计 | 57567 | 52884 | 4683 | ||
一 | 大同市 | 6605 | 6251 | 354 | |
1 | 天镇县 | 1921 | 1850 | 71 | 资金型省直管县 |
2 | 广灵县 | 2300 | 2212 | 88 | 资金型省直管县 |
3 | 浑源县 | 1767 | 1695 | 72 | 资金型省直管县 |
4 | 南郊区 | 140 | 106 | 34 | |
5 | 新荣区 | 199 | 163 | 36 | |
6 | 左云县 | 278 | 225 | 53 | |
二 | 朔州市 | 1796 | 1488 | 308 | |
1 | 右玉县 | 722 | 672 | 50 | 资金型省直管县 |
2 | 平鲁区 | 367 | 315 | 52 | |
3 | 山阴县 | 254 | 234 | 20 | 资金型省直管县 |
4 | 朔城区 | 68 | 68 | ||
5 | 应县 | 320 | 239 | 81 | 资金型省直管县 |
6 | 怀仁县 | 65 | 28 | 37 | 资金型省直管县 |
三 | 忻州市 | 2860 | 2425 | 435 | |
1 | 五台山 | 22 | 22 | ||
2 | 静乐县 | 810 | 684 | 126 | 资金型省直管县 |
3 | 五寨县 | 196 | 172 | 24 | 资金型省直管县 |
4 | 代县 | 146 | 19 | 127 | 资金型省直管县 |
5 | 宁武县 | 192 | 160 | 32 | 资金型省直管县 |
6 | 河曲县 | 23 | 10 | 13 | 资金型省直管县 |
7 | 偏关县 | 1182 | 1141 | 41 | 资金型省直管县 |
8 | 忻府区 | 37 | 37 | ||
9 | 定襄县 | 96 | 77 | 19 | |
10 | 原平市 | 156 | 103 | 53 | 体制型省直管县 |
四 | 太原市 | 310 | 298 | 12 | |
1 | 娄烦县 | 310 | 298 | 12 | 资金型省直管县 |
五 | 阳泉市 | 2027 | 1602 | 425 | |
1 | 郊区 | 307 | 208 | 99 | |
2 | 平定县 | 1454 | 1255 | 199 | 资金型省直管县 |
3 | 盂县 | 266 | 139 | 127 | 资金型省直管县 |
六 | 晋中市 | 3168 | 2409 | 759 | |
1 | 和顺县 | 105 | 25 | 80 | 资金型省直管县 |
2 | 榆社县 | 209 | 104 | 105 | |
3 | 昔阳县 | 318 | 248 | 70 | |
4 | 太谷县 | 633 | 499 | 134 | 资金型省直管县 |
5 | 祁县 | 615 | 570 | 45 | 资金型省直管县 |
6 | 灵石县 | 358 | 238 | 120 | 资金型省直管县 |
7 | 平遥县 | 492 | 415 | 77 | 资金型省直管县 |
8 | 寿阳县 | 438 | 310 | 128 | 资金型省直管县 |
七 | 吕梁市 | 15790 | 15212 | 578 | |
1 | 兴县 | 3372 | 3372 | 资金型省直管县 | |
2 | 临县 | 3120 | 3120 | 资金型省直管县 | |
3 | 石楼县 | 5771 | 5720 | 51 | 资金型省直管县 |
4 | 岚县 | 211 | 173 | 38 | 资金型省直管县 |
5 | 方山县 | 346 | 340 | 6 | 资金型省直管县 |
6 | 中阳县 | 105 | 105 | 资金型省直管县 | |
7 | 离石区 | 625 | 511 | 114 | |
8 | 柳林县 | 464 | 368 | 96 | 资金型省直管县 |
9 | 交口县 | 148 | 70 | 78 | |
10 | 交城县 | 18 | 18 | ||
11 | 文水县 | 524 | 438 | 86 | 资金型省直管县 |
12 | 孝义市 | 107 | 107 | 资金型省直管县 | |
13 | 汾阳市 | 979 | 888 | 91 | 资金型省直管县 |
八 | 临汾市 | 8416 | 7771 | 645 | |
1 | 大宁县 | 1078 | 1054 | 24 | 资金型省直管县 |
2 | 隰县 | 452 | 415 | 37 | 资金型省直管县 |
3 | 汾西县 | 105 | 67 | 38 | 资金型省直管县 |
4 | 永和县 | 2892 | 2847 | 45 | 资金型省直管县 |
5 | 安泽县 | 506 | 416 | 90 | 资金型省直管县 |
6 | 浮山县 | 294 | 255 | 39 | |
7 | 古县 | 503 | 503 | ||
8 | 蒲县 | 286 | 280 | 6 | |
9 | 尧都区 | 639 | 479 | 160 | |
10 | 曲沃县 | 347 | 289 | 58 | |
11 | 翼城县 | 333 | 300 | 33 | |
12 | 襄汾县 | 255 | 159 | 96 | 资金型省直管县 |
13 | 侯马市 | 56 | 37 | 19 | 体制型省直管县 |
14 | 霍州市 | 670 | 670 | ||
九 | 运城市 | 4519 | 4077 | 442 | |
1 | 平陆县 | 129 | 114 | 15 | 资金型省直管县 |
2 | 万荣县 | 98 | 86 | 12 | |
3 | 垣曲县 | 74 | 59 | 15 | |
4 | 闻喜县 | 502 | 454 | 48 | 资金型省直管县 |
5 | 夏县 | 1314 | 1259 | 55 | 资金型省直管县 |
6 | 盐湖区 | 408 | 373 | 35 | |
7 | 河津市 | 23 | 23 | 资金型省直管县 | |
8 | 永济市 | 22 | 22 | 体制型省直管县 | |
9 | 临猗县 | 370 | 327 | 43 | 资金型省直管县 |
10 | 稷山县 | 813 | 779 | 34 | 资金型省直管县 |
11 | 新绛县 | 115 | 81 | 34 | 资金型省直管县 |
12 | 绛县 | 298 | 251 | 47 | |
13 | 芮城县 | 353 | 294 | 59 | 资金型省直管县 |
十 | 长治市 | 5299 | 4921 | 378 | |
1 | 平顺县 | 1238 | 1171 | 67 | 资金型省直管县 |
2 | 壶关县 | 713 | 617 | 96 | 资金型省直管县 |
3 | 武乡县 | 63 | 57 | 6 | 资金型省直管县 |
4 | 沁县 | 384 | 384 | ||
5 | 沁源县 | 634 | 603 | 31 | |
6 | 长治县 | 298 | 283 | 15 | 资金型省直管县 |
7 | 襄垣县 | 341 | 240 | 101 | 体制型省直管县 |
8 | 屯留县 | 539 | 534 | 5 | 资金型省直管县 |
9 | 黎城县 | 565 | 529 | 36 | |
10 | 长子县 | 272 | 251 | 21 | 资金型省直管县 |
11 | 潞城市 | 252 | 252 | 资金型省直管县 | |
十一 | 晋城市 | 6777 | 6430 | 347 | |
1 | 沁水县 | 1401 | 1378 | 23 | |
2 | 陵川县 | 367 | 281 | 86 | |
3 | 阳城县 | 1458 | 1349 | 109 | 资金型省直管县 |
4 | 泽州县 | 2977 | 2911 | 66 | 资金型省直管县 |
5 | 高平市 | 574 | 511 | 63 | 资金型省直管县 |
责任编辑:本站编辑
扫一扫在手机打开当前页